Características:
- Tubo semiconductor
- Excelente / buen rendimiento conductivo
- Alicación hasta 36kV
- Temperatura mínima de contracción total: 120 ℃
Propiedades tecnicas
Elementos de prueba | Método de prueba | Requisitos de prueba |
Fuerza de Tensión | ASTM D 2671 | 10MPa min. |
Elongación máxima | ASTM D 2671 | 200% min. |
Resistencia a la tracción después | ASTM D 2671 | 8MPa min. |
Envejecimiento a 150 ℃ durante 168 horas | ||
Elongación final después | ASTM D 2671 | 200% min. |
Envejecimiento a 150 ℃ durante 168 horas | ||
Choque de calor a 250 ℃ / 30min | ASTM D 2671 | Sin agrietarse, cayendo |
Densidad | ASTM D 792 | 1,1 g / cm3 (nom.) |
Resistividad de volumen | ASTM D 257 | 104Ω.cm máx. |
Flexibilidad a baja temperatura | ASTM D 2671 | Sin grietas |
-40 ℃ / 4 horas | ||
Absorción de agua | ISO 62 | 0,15% máx. |
Tabla de selección:
Tamaño | Tal como se suministra | Después de la recuperación | Estándar | |
(mm) | (mm) | (mm) | largo | |
D * (Mín.) | d * (Máx.) | w * (Mín.) | (metro) | |
33/8 | 33 | 8 | 2.4 | 1.0-1.5 |
40/12 | 40 | 12 | 2.5 | 1.0-1.5 |
55/16 | 55 | 16 | 2.8 | 1.0-1.5 |
75/22 | 75 | 22 | 3 | 1.0-1.5 |
95/25 | 95 | 25 | 3.1 | 1.0-1.5 |
D * = diámetro interior suministrado
d * = Diámetro interior después de recuperado por completo
w * = Espesor de la pared exterior después de recuperado por completo
Colores estándar: negro