Terminaciones de contracción en frío
Las terminaciones de encogimiento en frío Cotran están diseñadas con precisión para cumplir con los parámetros de los estándares internacionales de cables y accesorios, tales como CENELEC HD 629.1 S1, IEEE-48, IEEE-404, IEC60502. Estas terminaciones ofrecen un rendimiento confiable y constante, asegurando una vida útil prolongada. Se han diseñado para cables de un solo núcleo y de 3 núcleos, extruidos UA, SWA/STA, CWS/CTW, con voltajes de hasta 36 kV, tanto para instalaciones interiores como exteriores.
Componentes principales del kit
|
Cuerpo de terminación |
Tubo de encogimiento en frío |
Breakout |
Trenza |
|
Muelle de fuerza constante |
Sellador |
Instrucciones |
|
Empalmes rectos termorretráctiles en frío
COTRAN El encogimiento en frío recto a través de las articulaciones está diseñado con precisión para cumplir con los parámetros de los estándares internacionales de cable y accesorios de cable, como Cenelec HD 629.1 S1, IEEE-48, IEEE-404, IEC60502. Nuestro Shrink frío recto a través de las articulaciones O FF ERS Rendimiento confiable y consistente para un servicio más largo Vida. Nosotros nosotros han diseñado nuestras juntas rectas de encogimiento en frío para un solo núcleo y 3 núcleos que extruyen UA, SWA / STA, CWS / CTW Cable a través 36kV.
Componentes del kit principal
|
Cuerpo conjunto |
Malla de blindaje de metal |
Cinta de armadura |
Trenza |
|
Rollo de primavera |
Selladores |
Instrucción |
|
Características del producto
• Seguridad: Sin necesidad de soplete ni herramientas auxiliares.
• Estabilidad: El cono de control de campo y el aislador de las terminaciones contraíbles en frío mantienen una presión activa y un funcionamiento estable a largo plazo sobre el cable.
• Amplio campo de aplicación: Apto para zonas de gran altitud, zonas frías, húmedas, con niebla salina y áreas de alta contaminación.
• Tamaño reducido: Las terminaciones contraíbles en frío de pequeñas dimensiones permiten minimizar eficazmente la distancia de pelado.
Propiedades técnicas
| Propiedad | 15kV (8,7/15kV) | 24kV (12/20kV) | 30kV (18/30kV) | 36kV (26/35kV) |
| Rigidez dieléctrica CA (bajo lluvia) | 35kV/1min | 48kV/1min | 72kV/1min | 104kV/1min |
| Rigidez dieléctrica CA (sin lluvia) | 39kV/1min | 54kV/1min | 81kV/1min | 117kV/1min |
| Rigidez dieléctrica a impulso | ±95kV/10 veces | ±125kV/10 veces | ±170kV/10 veces | ±200kV/10 veces |
| Rigidez dieléctrica CC | 35kV/15min | 48kV/15min | 72kV/15min | 104kV/15min |
| Rigidez dieléctrica CA | 35kV/4h | 48kV/4h | 72kV/4h | 104kV/4h |
| Ensayo de descargas parciales | 10pC (1,73Uo) | 10pC (1,73Uo) | 10pC (1,73Uo) | 10pC (1,73Uo) |
Tabla selectiva
| Producto | 15kV (8,7/15kV) | 20kV (12/20kV) | Sección (mm²) | 30kV (18/30kV) | 35kV (26/35kV) | Sección (mm²) |
| Kit de terminación interior de 3 núcleos | CT-15-LN-3/1 | CT-20-LN-3/1 | 25-50 | CT-30-LN-3/1 | CT-35-LN-3/1 | 35-70 |
| CT-15-LN-3/2 | CT-20-LN-3/2 | 70-120 | CT-30-LN-3/2 | CT-35-LN-3/2 | 95-185 | |
| CT-15-LN-3/3 | CT-20-LN-3/3 | 150-240 | CT-30-LN-3/3 | CT-35-LN-3/3 | 240-400 | |
| CT-15-LN-3/4 | CT-20-LN-3/4 | 300-400 | CT-30-LN-3/4 | CT-35-LN-3/4 | 500-800 | |
| CT-15-LN-3/5 | CT-20-LN-3/5 | 500-800 | — | — | — | |
| Kit de terminación exterior de 3 núcleos | CT-15-LW-3/1 | CT-20-LW-3/1 | 25-50 | CT-30-LW-3/1 | CT-35-LW-3/1 | 35-70 |
| CT-15-LW-3/2 | CT-20-LW-3/2 | 70-120 | CT-30-LW-3/2 | CT-35-LW-3/2 | 95-185 | |
| CT-15-LW-3/3 | CT-20-LW-3/3 | 150-240 | CT-30-LW-3/3 | CT-35-LW-3/3 | 240-400 | |
| CT-15-LW-3/4 | CT-20-LW-3/4 | 300-400 | CT-30-LW-3/4 | CT-35-LW-3/4 | 500-800 | |
| CT-15-LW-3/5 | CT-20-LW-3/5 | 500-800 | — | — | — | |
| Empalme recto 3 conductores | CT-15-LJ-3/1 | CT-20-LJ-3/1 | 25-50 | CT-30-LJ-3/1 | CT-35-LJ-3/1 | 35-70 |
| CT-15-LJ-3/2 | CT-20-LJ-3/2 | 70-120 | CT-30-LJ-3/2 | CT-35-LJ-3/2 | 95-185 | |
| CT-15-LJ-3/3 | CT-20-LJ-3/3 | 150-240 | CT-30-LJ-3/3 | CT-35-LJ-3/3 | 240-400 | |
| CT-15-LJ-3/4 | CT-20-LJ-3/4 | 300-400 | CT-30-LJ-3/4 | CT-35-LJ-3/4 | 500-800 | |
| CT-15-LJ-3/5 | CT-20-LJ-3/5 | 500-800 | — | — | — |
| Kit de terminación interior de 3 núcleos (unipolar) | CT-15-LN-1/1 | CT-20-LN-1/1 | 25-50 | CT-30-LN-1/1 | CT-35-LN-1/1 | 35-70 |
| CT-15-LN-1/2 | CT-20-LN-1/2 | 70-120 | CT-30-LN-1/2 | CT-35-LN-1/2 | 95-185 | |
| CT-15-LN-1/3 | CT-20-LN-1/3 | 150-240 | CT-30-LN-1/3 | CT-35-LN-1/3 | 240-400 | |
| CT-15-LN-1/4 | CT-20-LN-1/4 | 300-400 | CT-30-LN-1/4 | CT-35-LN-1/4 | 500-800 | |
| CT-15-LN-1/5 | CT-20-LN-1/5 | 500-800 | — | — | — | |
| Kit de terminación exterior de 3 núcleos (unipolar) | CT-15-LW-1/1 | CT-20-LW-1/1 | 25-50 | CT-30-LW-1/1 | CT-35-LW-1/1 | 35-70 |
| CT-15-LW-1/2 | CT-20-LW-1/2 | 70-120 | CT-30-LW-1/2 | CT-35-LW-1/2 | 95-185 | |
| CT-15-LW-1/3 | CT-20-LW-1/3 | 150-240 | CT-30-LW-1/3 | CT-35-LW-1/3 | 240-400 | |
| CT-15-LW-1/4 | CT-20-LW-1/4 | 300-400 | CT-30-LW-1/4 | CT-35-LW-1/4 | 500-800 | |
| CT-15-LW-1/5 | CT-20-LW-1/5 | 500-800 | — | — | — | |
| Empalme recto 1 solo conductor | CT-15-LJ-1/1 | CT-20-LJ-1/1 | 25-50 | CT-30-LJ-1/1 | CT-35-LJ-1/1 | 35-70 |
| CT-15-LJ-1/2 | CT-20-LJ-1/2 | 70-120 | CT-30-LJ-1/2 | CT-35-LJ-1/2 | 95-185 | |
| CT-15-LJ-1/3 | CT-20-LJ-1/3 | 150-240 | CT-30-LJ-1/3 | CT-35-LJ-1/3 | 240-400 | |
| CT-15-LJ-1/4 | CT-20-LJ-1/4 | 300-400 | CT-30-LJ-1/4 | CT-35-LJ-1/4 | 500-800 | |
| CT-15-LJ-1/5 | CT-20-LJ-1/5 | 500-800 | — | — | — |












