Características:
- Tubo de control de tensión eléctrica
- Aplicación hasta 24 kV
- Temperatura mínima de contracción total: 120 ℃
Propiedades tecnicas
Elementos de prueba | Método de prueba | Requisitos de prueba |
Fuerza de Tensión | ASTM D 2671 | 8MPa min. |
Elongación máxima | ASTM D 2671 | 200% min. |
Choque de calor a 200 ℃ / 30min | ASTM D 2671 | Sin agrietarse, cayendo |
Permitividad | IEC 60250 | 15-35 |
Resistividad de volumen | IEC 93 | 1011Ω.cm mín. |
Tabla de selección:
Tamaño | Tal como se suministra | Después de la recuperación | Estándar | |
(mm) | (mm) | (mm) | largo | |
D * (Mín.) | d * (Máx.) | w (Min.) | ||
26/10 | 26 | 10 | 2.1 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
30/12 | 30 | 12 | 2.2 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
35/15 | 35 | 15 | 2.3 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
40/16 | 40 | 16 | 2.4 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
47/18 | 47 | 18 | 2.4 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
55/21 | 55 | 21 | 2.4 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
65/25 | 65 | 25 | 2.4 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m | ||||
75/30 | 75 | 30 | 2.4 | 15 m / carrete |
o 1.0-1.5m |
D * = diámetro interior suministrado
d * = Diámetro interior después de recuperado por completo
Colores estándar: negro