Características:
- Ruptura de cable conductor de 3 núcleos.
- Temperatura mínima de contracción: 110 ℃
- Temperatura mínima de recuperación total: 130 ℃
Propiedades tecnicas
Elementos de prueba | Método de prueba | Requisitos de prueba |
Fuerza de Tensión | ASTM D 2671 | 12MPa min. |
Elongación máxima | ASTM D 2671 | 200% min. |
Resistividad de volumen | ASTM D 257 | 104Ω.cm máx. |
Absorción de agua | ISO 62 | 1% máx. |
Choque de calor a 225 ℃ / 4h | ASTM D 2671 | Sin agrietarse, cayendo |
Densidad | ASTM D 792 | 1.0 ~ 1.1 g / cm3 |
Tabla de selección:
Tamaño | Tal como se suministra | D (mm) | Yo (mm) | Longitud recuperada | Pared recuperada (mm) | |||||
(milímetro) ± 10% | (milímetro) ± 10% | ± 20% | ||||||||
(mm) | l* | f* | a * (Mín.) | b * (Máx.) | a * (Mín.) | b * (Máx.) | L | F | Dw | Iw |
HCB320-60 / 25 | 170 | 40 | 60 | 25 | 26 | 8 | 170 | 40 | 2.8 | 2.6 |
HCB330-80 / 38 | 210 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 215 | 55 | 3,5 | 3.2 |
HCB340-110 / 50 | 210 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 60 | 3,5 | 3.3 |
HCB350-125 / 57 | 220 | 60 | 125 | 57 | 55 | 20 | 240 | 68 | 3,5 | 3.2 |
a * = diámetro interior suministrado
b * = Diámetro interior después de recuperado por completo
l * = La longitud de L como se suministra
f * = La longitud de F como se suministra
Colores estándar: negro