propiedades tecnicas
propiedad | datos típicos | propiedad | datos típicos |
dureza | 85 (orilla a) | retardante de llama | vw-1 |
Fuerza de Tensión | ≥12mpa | resistencia dieléctrica | ≥20kv/milímetro |
alargamiento a la rotura después del envejecimiento | ≥300% | resistencia de volumen | ≥1×1014Ω.cm |
absorción de agua | ≤0.1 | Temperatura de funcionamiento | -50~125℃ |
tipo de muestra
tipo | tipo de barra colectora | Nota |
bc-r-l 22 | 100×10/100×10 | rojo; "L "tipo; Embarrados dobles 100×10 lapeados con embarrados dobles 100×10; |
bc-y-t 12 | 100×10/80×10 | amarillo; "T " tipo; Lapeado de barra simple de 100×10 con barra doble de 80×10; |
bc-g-i 11 | 120×10/120×10 | verde;"i " tipo; Lapeado de barra simple 120×10 con barra simple 120×10; |
bc-r-x 22 | 100×10/100×10 | rojo;"x" tipo;barras dobles de 100×10 superpuestas con barras dobles de 100×10. |
nota: hay otro tamaño disponible a pedido, debido a las diversas formas de combinación de barras colectoras, asegúrese de especificar las especificaciones de la barra colectora y las formas de combinación al realizar el pedido.