Material y platillo
Pin del conductor interior | Latón / plateado |
Zócalo del conductor interno | Tin Bronce / plateado |
aislante | TPX |
cuerpo & conductor exterior | Latón / Trimetal enchapado |
empaquetadura | goma de silicona |
especificaciones electricas
Características Impedancia | 50 ohmios | |
rango de frecuencia | DC ~ 2.7GHz | |
resistencia de aislamiento | ≥5000mΩ | |
Voltaje que soporta dieléctrico | 2500V rms | |
tensión de funcionamiento | 1400V rms | |
Resistencia al centro de contacto. | ≤1.5 MΩ | |
Resistencia al contacto exterior | ≤1.5mΩ | |
pérdida de inserción | @ Dc-2.7 ghz | ≤0.10db |
VSWR | @ 0.8-1.0 ghz | ≤1.08 |
@ 1.7-2.7 ghz | ≤1.13 | |
PIM3 (2 * 43DBM) | ≤-155dbc |
ambiental & Especificaciones mecánicas
Durabilidad (Matones) | ≥500 ciclos |
Método de prueba de choque mecánico | MIL-STD-202, Método 213, Condición de prueba D |
Método de prueba de vibración | MIL-STD-202, METHT. 204, Cond. a |
rango de temperatura | -65 ° C a + 85 ° C |
Rohs | obediente |
clase de sellado | IP68 24hr, 1m, 20 ℃ |
Cumplimiento regulatorio / Certificación
ISO 9001: 2015 | obediente |
Los hechos y las cifras contenidos en este documento se cumplen cuidadosamente a lo mejor de nuestro conocimiento, pero ellos están destinados a fines informativos generales SOLAMENTE.