componentes del kit principal
tubo de aislamiento | Anti-track tubo | tubo de control de estrés | ruptura Slective |
tubo para vaina exterior | falda de lluvia | selladores | tubo de codificación |
trenza | grasa de silicona | Rollo de primavera | instrucción |
gráfico selectivo
parte no. | sección transversal del cable (mm2) | O / D del aislamiento principal (mm) | Voltaje |
CHST-XT-15-Y / 1 | 25 ~ 50 | 12,3 ~ 20,7 | 8,7 / 15 kV |
CHST-XT-15-Y / 2 | 70 ~ 120 | 20,7 ~ 26,9 | 8,7 / 15 kV |
CHST-XT-15-Y / 3 | 150 ~ 240 | 26,5 ~ 32,7 | 8,7 / 15 kV |
CHST-XT-15-Y / 4 | 300 ~ 400 | 31,9 ~ 40,9 | 8,7 / 15 kV |
CHST-XT-24-Y / 1 | 35 ~ 95 | 18,0 ~ 22,5 | 12 / 20kV |
CHST-XT-24-Y / 2 | 120 ~ 240 | 23,9 ~ 29,3 | 12 / 20kV |
CHST-XT-24-Y / 3 | 300 ~ 400 | 31,5 ~ 34,5 | 12 / 20kV |
CHST-XT-36-Y / 1 | 50 ~ 95 | 24,3 ~ 27,3 | 18 / 30kV |
CHST-XT-36-Y / 2 | 120 ~ 185 | 28,9 ~ 32 | 18 / 30kV |
CHST-XT-36-Y / 3 | 240 ~ 400 | 34,3 ~ 39,5 | 18 / 30kV |
Notas: x indica terminación interior o exterior, p. ej. indica terminación interior, OT indica terminación al aire libre.
y indica el número de núcleos.
junta recta termorretráctil
Cotran Las juntas pasantes termocontraíbles están diseñadas con precisión para cumplir con los parámetros de las normas internacionales para cables y accesorios para cables, como CENELEC HD 629,1 S1, IEEE-48, IEEE-404, IEC60502. Nuestro termocontraíbles a través de juntas ofertas Rendimiento fiable y constante para una vida útil más prolongada. Nosotros hemos diseñado nuestra junta de paso recto termocontraíble para un solo núcleo y 3 núcleos extruidos UA, SWA / STA, CWS / CTW cable a través de 36KV.
componentes del kit principal
tubo de aislamiento | tubo de control de estrés | Semiconductor / Aislamiento tubo | tubo para chaqueta exterior |
malla de blindaje de metal | selladores | trenza | grasa de silicona |
Rollo de primavera | instrucción |
gráfico selectivo
parte no. | sección transversal del cable (mm2) | O / D del aislamiento principal (mm) | Voltaje |
CHSJ-SJ-15-Y / 1 | 25 ~ 50 | 12,3 ~ 20,7 | 8,7 / 15 kV |
CHSJ-SJ-15-Y / 2 | 70 ~ 120 | 20,7 ~ 26,9 | 8,7 / 15 kV |
CHSJ-SJ-15-Y / 3 | 150 ~ 240 | 26,5 ~ 32,7 | 8,7 / 15 kV |
CHSJ-SJ-15-Y / 4 | 300 ~ 400 | 31,9 ~ 40,9 | 8,7 / 15 kV |
CHSJ- SJ-24-Y / 1 | 35 ~ 95 | 18,0 ~ 22,5 | 12 / 20kV |
CHSJ- SJ-24-Y / 2 | 120 ~ 240 | 23,9 ~ 29,3 | 12 / 20kV |
CHSJ- SJ-24-Y / 3 | 300 ~ 400 | 31,5 ~ 34,5 | 12 / 20kV |
CHSJ- SJ-36-Y / 1 | 50 ~ 95 | 24,3 ~ 27,3 | 18 / 30kV |
CHSJ- SJ-36-Y / 2 | 120 ~ 185 | 28,9 ~ 32 | 18 / 30kV |
CHSJ- SJ-36-Y / 3 | 240 ~ 400 | 34,3 ~ 39,5 | 18 / 30kV |
Notas: y indica el número de núcleos.